דו"חות קרן יחד

דו"חות קרן יחד
11
חודשי גבייה
121
יתומים
19,999,204
נאספו עבור יתומי הקרן
מספר גביהתאריךמספר יתומיםסכום ₪עמלת ניהול ₪מספר סליקותסה"כ ₪
9317.11.20241160 ₪4 ₪26,7931,714,752 ₪
9413.12.20241160 ₪4 ₪26,7531,712,192 ₪
9517.01.20251160 ₪4 ₪26,9651,725,760 ₪
9618.02.20251160 ₪4 ₪27,1131,735,232 ₪
9718.03.20251160 ₪4 ₪27,9921,791,488 ₪
9820.04.20251160 ₪4 ₪27,8941,785,216 ₪
9919.05.20251160 ₪4 ₪28,0201,793,280 ₪
10017.06.20251160 ₪4 ₪28,0711,796,544 ₪
10120.07.20251160 ₪4 ₪28,0881,797,632 ₪
10219.08.20251170 ₪4 ₪28,0852,078,290 ₪
10317.9.20251170 ₪4 ₪27,9572,068,818 ₪

עוד לא הצטרפתם לקרן יחד?

אנחנו לא משאירים אף אחד לבד!

דילוג לתוכן