דו"חות קרן יחד

דו"חות קרן יחד
10
חודשי גבייה
122
יתומים
20,184,532
נאספו עבור יתומי הקרן
מספר גביהתאריךמספר יתומיםסכום ₪עמלת ניהול ₪מספר סליקותסה"כ ₪
10017.06.20251160 ₪4 ₪28,0711,796,544 ₪
10120.07.20251160 ₪4 ₪28,0881,797,632 ₪
10219.08.20251170 ₪4 ₪28,0852,078,290 ₪
10317.09.20251170 ₪4 ₪27,9572,068,818 ₪
10423.10.20251370 ₪4 ₪27,9872,071,038 ₪
10514.11.20251370 ₪4 ₪27,9562,068,744 ₪
10613.12.20251370 ₪4 ₪27,9182,065,932 ₪
10720.01.20261370 ₪4 ₪28,5772,114,698 ₪
10818.02.20261370 ₪4 ₪27,8902,063,860 ₪
10917.03.20261370 ₪4 ₪27,8242,058,976 ₪

עוד לא הצטרפתם לקרן יחד?

אנחנו לא משאירים אף אחד לבד!

דילוג לתוכן